10万ドルの「BuildonRedis」ハッカソン受賞者が発表されました!
開発者は、Redisを最も人気があり最も愛されているデータベースの1つにする中核を成しています。今年のRedisConf21では、これまでで最大の「BuildonRedis」ハッカソンを開催しました。本日、賞金$100,000の当選者を発表できることを嬉しく思います。
ハッカソンでは、参加者は、リアルタイムデータプラットフォームの高度な機能を活用して、Redisポートフォリオ内の幅広い可能性を探りました。具体的には、RediSearch(マーケットリーダーの4倍から100倍高速)、RedisJSON(10倍高速)などのモジュールのエコシステムを調査するように促しました。私たちは彼らが何を思いついたのか、そして男の子を見たいと思っていました、彼らは配達しましたか?
以下の円グラフは、受賞者がアプリの作成に使用したさまざまなモジュールの分布を示しています。
- 使用される上位3つのモジュールは、RedisJSON(34.9%)、RediSearch(21.7%)、およびRedisGraph(13.3%)です。
- 受賞者の約60%が複数のモジュールを使用して、他のデータベースではそれほど単純ではない複雑なユースケースを実装しました。
私たちの見積もりでは、事実上すべてのチームがこれらのプロジェクトの構築に2〜4週間を費やしました。彼らは、私たちのすべての審査員を驚かせた本当に便利で興味深いアプリを構築するために、さらに上を行きました。私たちの言葉を信じないでください。ビデオを見るか、コードを見るか、詳細なドキュメントを見てください。
Redisコミュニティがどれほど情熱的であり、これらのアプリの構築にどれだけの時間と労力を費やしているかを見るのは本当に謙虚です。
受賞者の皆さん、おめでとうございます!小切手は郵送されます!
受賞者からの引用は次のとおりです。
「以前はRedisをキャッシュとして使用していましたが、これ以上のことができるとは思っていませんでした。使いやすく、高速です 。」— Niek Candaele、ソフトウェアエンジニア、Stampix(プロジェクト:フィーチャークリープ)
「ハッカソンに参加しながら、Redisのすべての新機能を学ぶのはとても楽しかったです。今では単なるキャッシュ以上のものです。 」—Tinco Andringa、リードエンジニア、AeroScan(プロジェクト:Topscorio)
「ハッカソンは、Redis、特にこれまで使用したことのない強力なモジュールについて学ぶ絶好の機会でした。 Redisを使用すると、初めてのグラフデータベースを簡単に構築でき、そのドキュメントとクライアントライブラリは素晴らしかったです。 」—Mitch Ward、シニアエンジニア、Datadog(プロジェクト:NYC Bike)
「ハッカソンはとても楽しかったし、たくさんのことを学びました。ありがとう、Redis! 」—ソフトウェアエンジニア、MatteusHemström(プロジェクト:Pizza Tribes)
「RedisとRedisのエコシステムには、アイデアを本番環境に取り入れているデータサイエンティストやエンジニアに多くのメリットがあります。 「—博士。アレクサンダーミカレフ、技術リーダー、全国住宅金融組合(プロジェクト:パターン)
$10,000プラチナ賞受賞者
チームリーダー | プロジェクト名 | YouTube |
---|---|---|
ダスティンウィルソン | HSLトランジットトラッキング : このアプリは、ヘルシンキメトロシステムで車両をリアルタイムで追跡するためのバックエンドとしてRedisを使用します。 | ビデオ |
ニークカンダエレ | フィーチャークリープ : アジャイルミーティングの一種であるチームヘルスチェックを管理するためのアプリケーション。 | ビデオ |
博士アレクサンダーミカレフ | パターン:機械学習自然言語処理がVR/ARに適合 : 人工知能と新しいUX要素を使用して関連する知識を見つけるのに役立ちます。これらはすべてRedisを利用しており、新世代のリアルタイムデータファブリックがナレッジファブリックに変わりました。 | ビデオ |
Piyush Jain | ドローン、Redisモジュール、Azureクラウドテクノロジーを活用した農業保険のDronification : 作物保険会社が保険証券を生成し、決済を請求できるようにするアプリケーション。 | ビデオ |
Florian Dejonckheere | コードレッド : グラフを使用してタスクとリソースを表すタスク管理アプリ。 | ビデオ |
5,000ドルのダイヤモンド賞受賞者
チームリーダー | プロジェクト名 | YouTube |
---|---|---|
ミッチウォード | NYCバイク: ニューヨーク全体で5800万回以上のバイクシェア旅行の視覚的な地理空間インデックス。 | ビデオ |
セルジオカノ | X-Mentor : Redisを搭載したeラーニングプラットフォーム。 | ビデオ |
$2,000の金賞受賞者
チームリーダー | プロジェクト名 | YouTube |
---|---|---|
Sarthak Arora | Reeko Slackボット: ReekoSlackBotを使用してドキュメントを検索および要約するアプリ。 | ビデオ |
マットピレッギ | Letus: RedisGraphのスピードとパワーに基づいて構築されたLetusは、実際の生活で発生する自然な相互作用を促進するエキサイティングな新しいソーシャルネットワークです。 | ビデオ |
チアゴカマルゴ | BおよびA:スケーラブルなRedisベースのA / Bテストバックエンドサービス: オープンでリアルタイムのスケーラブルなRedisベースのA/Bテストバックエンドサービスを提供するサービス。 | ビデオ |
Janis Vilks | アクティブ-アクティブジオ分散マルチプレイヤートップダウンアーケードシューター: 世界初のアクティブ-アクティブジオ分散マルチプレイヤートップダウンアーケードシューター。 | ビデオ |
Graham Pinsent | Redis-Racing: Redis上に構築された競争力のあるWebレーシングゲーム。 | ビデオ |
1,000ドルの銀賞受賞者
チームリーダー | プロジェクト名 | YouTube |
---|---|---|
アレクシスガーディン | ログ: アプリケーションログを収集、調査、分析するためのアプリケーション。 | ビデオ |
イアンハンター | リリース: RedisGraphで記述された完全にカスタマイズ可能なサービスとしてのバックエンド。 | ビデオ |
マルコアレジーナ | すばらしい検索: RaycastまたはCLIから直接素晴らしいリストリソースをキュレートする検索コミュニティ! | ビデオ |
マティアスハスラー | 移動 : RedisGraphとTMDBAPIに基づいて構築されたシネフィルのソーシャルネットワーク。 | ビデオ |
フランコチェン | Spatial.dj: 音楽リスナーが新しい音楽を探索し、部屋で他の人とお気に入りの曲を聴くことができるプラットフォーム。 | ビデオ |
ボビードンチェフ | アレクシス: PDFにインデックスを付け、シンプルなUIを使用してドキュメントから回答を抽出します。 | ビデオ |
Rajesh Ramamurthy | GreenEarth: ユーザーがリサイクルプロジェクトで相互作用し、協力するためのアプリケーション。 | ビデオ |
MatteusHemström | ピザ族: マルチプレイヤーの永続的なブラウザベースのゲーム。 | ビデオ |
アレクサンドルマルケンゾン | RediTeam: 企業内の従業員とチームを特定の役職または部門にマッチメイキングするためのツール。 | ビデオ |
Yash Kumar Verma | Hentry: 主催者がオンラインイベントで公正な競合プラットフォームを提供できるようにするハッカソン歩哨。 | ビデオ |
Sandeep Gupta | 再読込: デスクトップ用のセルフホストRSSリーダー。 | ビデオ |
アントニスアナグノストウ | ABettaMe: 人生で変えたいことについて実験を行うのに役立ちます。 | ビデオ |
バイロンロサス | ヘルプラネット: イベントが発生したときに人々がコミュニティに通知できるようにするアプリケーション | ビデオ |
ティンコアンドリンガ | Topscorio: アンチチートと簡単なサインアップを備えた、ゲームのリアルタイムのトップスコアキーピングの世界規模。 | ビデオ |
Niti Singhal | YipYip: スタートアップや中小企業ができるSaaS(Software-as-a-Service)スターターキット ボイラープレートサービスを気にせずに製品を構築します。 | ビデオ |
Patrick DeVivo | Reqlite: Redisのデータに対するSQLクエリを可能にするランタイムロード可能なSQLite拡張機能。 | ビデオ |
Arun Gautham Rajarao | TrackNgin: 特定の人や車両を見つけて追跡できるようにするアプリケーション。 | ビデオ |
Baruch Kogan | CrowsNest: ユーザーがビデオを選択し、それらを処理するためのさまざまなTensorFlowモデルを選択できるようにする管理コンソール。 | ビデオ |
パイプグティエレス | クエスト: AWS-RedisのSQS!スループットと可視性のタイムアウトは、Redisスケールに制限されるようになりました。 | ビデオ |
モハンラジナガサミー | Redis StreamsとRediSearchを使用したリアルタイムGraphQL: JavaでRedisStreamsを使用したリアルタイムGraphQLとRediSearchを使用したリアルタイム検索の使用方法を紹介します。 | ビデオ |
$500ブロンズ賞受賞者
チームリーダー | プロジェクト名 | YouTube |
---|---|---|
Shamin Meerankutty | Redis Realtime: Redis Pub/SubとRedisJSONを使用してリアルタイムデータベースを実装するためのReactとNode.jsのパッケージのセット。 | ビデオ |
シャムシールアニー | デジタルオークション: 次世代のデジタルオークションを実施するためのSaaSプラットフォーム。 | ビデオ |
Pieter du Preez | Redis-plus-plus-modules: このプロジェクトは、すべてのメジャー/人気のあるRedisモジュールにC++インターフェイスライブラリを提供することを目的としています。 | ビデオ |
Vishrut Kohli | 盆栽: エンドツーエンドのビジネス意思決定ストレージ、変更管理、および監視システム。 | ビデオ |
Muntaser Syed | Redisafe: Redisを利用したブロックチェーンでのライブヘルストラッキングとコンタクトトレーシング。 | ビデオ |
ジョシュダーラム | COVID-19リソースグラフ: マスク、酸素、ワクチンが過剰に供給されている場所と、そのような供給が不足している場所を接続する、最新のクラウドソーシングされたダッシュボード。 | ビデオ |
Suprit Kulkarni | Semanti-Search: 大規模なコードベースとスタックオーバーフローの質問のためのセマンティック検索機能に基づいて構築された情報検索ツール。 | ビデオ |
モハメッドファザリーAS | データセットの高速検索エンジン: 任意のデータセットをプラグアンドプレイし、RediSearchを使用してオートコンプリート機能を備えた検索可能なUIを使用できます。 | ビデオ |
アミールゴールデンタル | MatlabRedisCluster: Redisに基づく軽量のMatlab分散コンピューティングフレームワーク。 | ビデオ |
Arhaan Bahadur | サハイ :医療システムの統合: 病院の声がよく聞こえる媒体。 二度と危機に直面することはありません。 二度と不足に直面することはありません。 | ビデオ |
エリックオファーマン | Config-As-A-Service: Redis上にある汎用プロファイル構成およびデータストアシステム。これにより、システム管理者が定義したときに、新しいキーと値のペアを動的にプッシュすることもできます。 | ビデオ |
Yanan Valencia | BlobChat: A text-based chatting app that lets users explore while avoiding the awkwardness of ever saying bye. | Video |
Arnab Choudhuri | RedMetrix: A custom web analytic tool using RedisTimeSeries. | Video |
David Floegel | Overtones: An ear training game designed for musicians that tests how good your ears are. | Video |
Sanskar Jaiswal | Cowin Emailer: This project aims to alert users living in India about vaccine availability by sending them an email. | Video |
Bhanu Korthiwada | Zindagi: A project to solve blood donations and campaigns across generic public and organizations. | Video |
David Ayeke | Redisstore: A self-hosted firebase firestore equivalent for Redis. | Video |
Lorem Ipsum | All.chat.redis: A Node.js demo chat app where all rooms are on the home page. | Video |
Corey Cleary | Auctioneer: An auction app that showcases using Redis Streams and the RedisJSON module, allowing you to bid on items in real-time. | Video |
Chris Toledo | Bitcoin Option Market Data Logging and Implied Volatility Skew Viz: A Bokeh application using RedisTimeSeries as a store for individual option bid/ask prices, as well as a Pub/Sub system to route live updates to charts. | Video |
-
Redis SETRANGE –Redisの文字列値の一部を更新する方法
このチュートリアルでは、redisデータストアの指定されたキーに格納されている文字列値の一部を更新する方法について学習します。このために、Redisの SETRANGEを使用します コマンド。 SETRANGEコマンド このコマンドは、文字列値の更新部分の開始インデックスを決定する開始(両端を含む)オフセットを取ります。開始オフセットが文字列値の長さよりも大きい場合、開始オフセットを適合させるために、文字列値にゼロバイトが埋め込まれます。インデックスはゼロベースであるため、0は最初の要素を意味し、1は2番目の要素を意味します。 キーがredisデータストアに存在しない場合、操作を実行する
-
Redis STRLEN –Redisデータストアで文字列値の長さを取得する方法
このチュートリアルでは、キーに格納されている文字列値の長さを取得する方法について学習します。このために、Redis STRLENを使用します コマンド。 STRLENコマンド このコマンドは、キーに格納されている文字列値の長さ(文字数)を返します。キーがredisデータストアに存在しない場合、空の文字列として解釈され、0が返されます。 RedisSTRLENコマンドの構文は次のとおりです:- 構文:- redis host:post> STRLEN <key name> 出力:- (integer) value, representing the number